Le journal Le Figaro a posté les chiffres de fréquentation du réseau en 2023 et pour les bus ça donne :
1. C3 - 16 922 000 voyageurs
2. C13 - 7 418 000 voyageurs
3. C6 - 6 634 000 voyageurs
4. C2 - 5 616 000 voyageurs
5. C12 - 5 320 000 voyageurs
6. C8 - 4 537 000 voyageurs
7. C25 - 4 140 000 voyageurs
8. C14 - 4 027 000 voyageurs
9. C21 - 3 945 000 voyageurs
10 C17. - 3 581 000 voyageurs.
A noter que la dernière ligne "C" est toujours C19 avec 1 540 000 voyageurs en 2023.
https://c.leprogres.fr/transport/2024/06/15/vous-saurez-tout-sur-la-frequentation-du-reseau-tcl