Forum » » Le matériel » » Les R312 encore en service
Posté : 15-02-2014 21:10 
Non parce qu'ils avaient plus de km au compteur.
Les derniers chiffres que j'ai datent de décembre 2012, le record était détenu par la 3422 (878 000) et en seconde place ... 2401 (à caméras) qui roule toujours.
2545: 850 000 km
2548: 840 000
2544: 846 000
2546: 825 000
2549: 811 000
2553: 794 000
2555: 778 000
2554: 766 000
2550: 762 000
2551: 760 000
2510: 748 000
On remarquera que ceux qui avaient le plus de km étaient des bus de la 8, une ligne longue, fonctionnant le dimanche et avec les 2/3 des bus toute la journée.
Au bas du classement
2524: 556 000
2534: 575 000
2561: 583 000
2560: 605 000
Pas étonnant que la 2534 fait de la résistance à UTP !
Danns les autres séries:
2401: 875 000
2403: 847 000
2402: 824 000
2414: 798 000
2413: 795 000
2415: 782 000
2416: 780 000
2412: 765 000
2419: 758 000
2418: 756 000
2421: 755 000
2417: 750 000
2420: 750 000
................
2442: 598 000
2443: 597 000
2436: 595 000
2422: 594 000
2423: 551 000
2424: 533 000
2425: 531 000
2426: 517 000
2427: 504 000
2732: 750 583
2731: 746 000
.................
2702: 545 000
2705: 567 000
2704: 592 000
2703: 594 000
2726: 596 000
et pour les R312 ayant le moins de km:
3421: 515 000
3440: 550 000
3086: 568 000
3088: 586 000
3085: 587 000
3088: 588 000
3094: 588 000
3446: 624 000
On remarquera que les bus à caméras ont bien plus de km (par ex les 2400 de la 10 faisaient la nuit sur la 8 au début) et que ceux qui en ont le moins étaient sur de petites lignes (notamment la 42E).
Cet article provient de Tecelyon
https://tecelyon.fr/viewtopic.php?topic=634&forum=9